Offering you a complete choice of products which include hydraulic bottle jack and hydraulic floor jib cranes.
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Lifting capacity | 20 ton |
| Load Capacity | 15-20 ton |
| Max height | 450 mm |
| Capacity | 41-100 Ton |
| Min height | 220 mm |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Heavy Duty Vehicle Lifting |
| Vehicle Type | Heavy Vehicle |
| Hydraulic Lift | 150 mm |
| Operating Mode | Manual |
| Approximate Lift | 115 MM |
| Type | Bottle jack |
| Brand | Vanjax |
| Condition | New |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Code | Capacity TON | Closed height (mm) | Hyd. Lift (mm) | Mech. Extn(mm) | Weight |
| VXBJ 90204 | 2 | 180mm | 115mm | 48mm | 3 Kgs. |
| VXBJ 90504 | 5 | 216mm | 127mm | 70mm | 5 Kgs |
| VXBJ 91004 | 10 | 230mm | 150mm | 80mm | 7 Kgs. |
| VXBJ 91204 | 12 | 230mm | 155mm | 80mm | 8 Kgs. |
| VXBJ 91504 | 15 | 230mm | 150mm | 80mm | 9 Kgs. |
| VXBJ 92004 | 20 | 244mm | 145mm | 60mm | 12 Kgs. |
| VXBJ 93001 | 30 | 285mm | 180mm | n/a | 23 Kgs. |
| VXBJ 95001 | 50 | 300mm | 180mm | n/a | 34 Kgs. |
| VXBJ 91001 | 100 | 330mm | 185mm | n/a | 67 Kgs. |
₹ 42050 / Piece Get Latest Price
| Crane Type | Jib Crane |
| Load Capacity | 2 ton |
| Brand | Vanjax |
| Lifting Height | 2.5 m |
| Capacity(tons) | 2 |
| Power Source | Hydraulic |
| Max Height | 0-20 feet |
| Color | Red |
| Condition | New |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Code | Capacity kgs | lifting range (mm)min./max. | Lifting cps. (kgs)min./mix | Overall Dimension (mm) | Weight |
| VXFC 31001 | 1000 Kgs. | 55 - 2270mm | 250 - 1000 Kgs. | 1560x935x1530mm | 84 Kgs. |
| VXFC 32001 | 2000 Kgs. | 380 - 2400mm | 500 - 2000 Kgs. | 2310x1300x1575mm | 96 Kgs. |
Mohit Suthar (CEO)
Jagdish Enterprises
310, 3rd Floor, Prime Tower,Near Shalimar Chauraha,Niwaru, Road Jhotwara,Industrial Area
Jaipur - 302012, Rajasthan, India